Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
- Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
- 2023-2024 Yılında Kayıt Olan YÖS ile Gelen ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
- 2022 ve Öncesinde Kayıt Olan YÖS ile Gelen ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
| 02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı RG Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Katkı Payları |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETİ TABLOSU | ||||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ | I. ÖĞRETİM KATKI PAYI TUTARI | II. ÖĞRETİM KATKI PAYI TUTARI | ||||
| GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | TOPLAM | GÜZ DÖNEMİ | BAHAR DÖNEMİ | TOPLAM | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.222,00 | ₺2.222,00 | ₺4.444,00 |
| FEN FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | |||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (FEN PROGRAMI) | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.772,00 | ₺2.772,00 | ₺5.544,00 |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ (SOSYAL VE EDEBİYAT PROGRAMI) | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.081,00 | ₺2.081,00 | ₺4.162,00 |
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | ₺683,00 | ₺683,00 | ₺1.366,00 | |||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ₺677,00 | ₺677,00 | ₺1.354,00 | ₺2.499,00 | ₺2.499,00 | ₺4.998,00 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.222,00 | ₺2.222,00 | ₺4.444,00 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.081,00 | ₺2.081,00 | ₺4.162,00 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | |||
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ₺838,50 | ₺838,50 | ₺1.677,00 | ₺3.307,50 | ₺3.307,50 | ₺6.615,00 |
| ORMAN FAKÜLTESİ | ₺838,50 | ₺838,50 | ₺1.677,00 | |||
| TURİZM FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | |||
| (*)TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İNGİLİZCE | ₺923,25 | ₺923,25 | ₺1.846,50 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | |||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺615,50 | ₺615,50 | ₺1.231,00 | ₺2.222,00 | ₺2.222,00 | ₺4.444,00 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | ₺836,50 | ₺836,50 | ₺1.673,00 | |||
| TIP FAKÜLTESİ | ₺1.278,50 | ₺1.278,50 | ₺2.557,00 | |||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ₺412,00 | ₺412,00 | ₺824,00 | ₺2.499,00 | ₺2.499,00 | ₺4.998,00 |
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU | ₺412,00 | ₺412,00 | ₺824,00 | ₺2.499,00 | ₺2.499,00 | ₺4.998,00 |
| FAZIL BOYNER SAĞLIK YÜKSEKOKULU | ₺412,00 | ₺412,00 | ₺824,00 | |||
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ₺838,50 | ₺838,50 | ₺1.677,00 | ₺3.307,50 | ₺3.307,50 | ₺6.615,00 |
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ₺412,00 | ₺412,00 | ₺824,00 | ₺1.664,50 | ₺1.664,50 | ₺3.329,00 |
| (*)BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK | ₺618,00 | ₺618,00 | ₺1.236,00 | |||
| (*)BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK | ||||||
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺557,50 | ₺557,50 | ₺1.115,00 | |||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ₺557,50 | ₺557,50 | ₺1.115,00 | |||
| (*)TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS | ₺836,25 | ₺836,25 | ₺1.672,50 | |||
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺557,50 | ₺557,50 | ₺1.115,00 | |||
| (*) MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. | NOT: Normal Öğrenim süresini doldurmayan 1.öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir. | |||||
NOT: İlahiyat Lisans Tamamlama Materyal Ücreti Dönemlik 1000 ₺'dir
|
02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı RG Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetleri ve Katkı Payları |
|||
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 ve 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KAYIT YAPTIRAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTAR TABLOSU |
|||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ/MYO | CARİ HİZMET MALİYETİ | YILLIK | DÖNEMLİK |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| FEN FAKÜLTESİ | ₺11.091,00 | ₺28.000,00 | ₺14.000,00 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ₺16.659,00 | ₺42.000,00 | ₺21.000,00 |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ₺10.000,00 | ₺25.000,00 | ₺12.500,00 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ₺8.323,00 | ₺21.000,00 | ₺10.500,00 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ₺13.234,00 | ₺33.000,00 | ₺16.500,00 |
| ORMAN FAKÜLTESİ | ₺13.234,00 | ₺33.000,00 | ₺16.500,00 |
| TURİZM FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| (*)TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İNGİLİZCE | ₺8.889,00 | ₺34.000,00 | ₺17.000,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺23.000,00 | ₺11.500,00 |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | ₺18.471,00 | ₺47.000,00 | ₺23.500,00 |
| TIP FAKÜLTESİ | ₺67.288,00 | ₺200.000,00 | ₺100.000,00 |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ₺13.234,00 | ₺33.000,00 | ₺16.500,00 |
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ₺6.663,00 | ₺17.000,00 | ₺8.500,00 |
| (*)BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK | ₺6.663,00 | ₺25.000,00 | ₺12.500,00 |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺45.000,00 | ₺22.500,00 |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺40.000,00 | ₺20.000,00 |
| (*)TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) TEZLİ YÜKSEK LİSANS | ₺6.651,00 | ₺40.000,00 | ₺20.000,00 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺45.000,00 | ₺22.500,00 |
| (+)Enstitüler | ₺6.651,00 | ₺35.000,00 | ₺17.500,00 |
| MADDE 3-(1)Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgilisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin iki katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir. | (*) MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. | (+) 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemizde kayıtlı normal öğrenim süresi aşmayan Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa kayıt yaptıranlar ve 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemiz yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt yaptıranlar için belirlenmiştir. | |
|
02.07.2024 tarihli ve 32590 sayılı RG Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen Cari Hizmet Maliyetleri ve Katkı Payları |
|||||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİ TUTAR TABLOSU | |||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTİTÜ/MYO | CARİ HİZMET MALİYETİ(Yıllık) | * 2018, 2019, 2020, 2021 VE 2022 YILI KAYIT YAPTIRAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENİM ÜCRETİ | **2017 YILI ve ÖNCESİ KAYIT YAPTIRAN YABANCI UYRUKLU (ÖĞRENCİ KATKI PAYI) ÖĞRENİM ÜCRETİ | ||
| I.ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | II.ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | I.ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | II.ÖĞRETİM (DÖNEMLİK) | ||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺6.750,00 | | ₺3.500,00 | |
| FEN FAKÜLTESİ | ₺11.091,00 | ₺8.500,00 | | | |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(FEN PROGRAMI) | ₺11.091,00 | ₺8.500,00 | ₺8.500,00 | ₺4.500,00 | ₺4.500,00 |
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(SOSYAL VE EDEBİYAT PROGRAMI) | ₺8.323,00 | ₺6.500,00 | ₺6.500,00 | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | ₺16.659,00 | ₺12.500,00 | | | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | ₺10.000,00 | ₺7.500,00 | ₺7.500,00 | ₺4.000,00 | ₺4.000,00 |
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺7.000,00 | ₺7.000,00 | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | ₺8.323,00 | ₺6.750,00 | ₺6.750,00 | ₺3.500,00 | ₺3.500,00 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺7.000,00 | | | |
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | ₺13.234,00 | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | ₺4.000,00 | ₺4.000,00 |
| ORMAN FAKÜLTESİ | ₺13.234,00 | ₺10.000,00 | | | |
| TURİZM FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺7.000,00 | | ₺3.500,00 | |
| (-)TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ İNGİLİZCE | ₺8.889,00 | ₺10.500,00 | | | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺7.000,00 | | ₺3.500,00 | |
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ₺8.889,00 | ₺7.000,00 | ₺7.000,00 | | |
| VETERİNER FAKÜLTESİ | ₺18.471,00 | ₺14.000,00 | | | |
| TIP FAKÜLTESİ | ₺67.288,00 | ₺55.000,00 | | | |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU | ₺10.000,00 | ₺7.500,00 | ₺7.500,00 | ₺3.000,00 | ₺3.000,00 |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | ₺13.234,00 | ₺10.000,00 | ₺10.000,00 | | |
| MESLEK YÜKSEKOKULLARI | ₺6.663,00 | ₺5.000,00 | ₺5.000,00 | ₺3.500,00 | |
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺20.000,00 | | ₺3.500,00 | |
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺18.000,00 | | ₺3.500,00 | |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | ₺6.651,00 | ₺20.000,00 | | ₺3.500,00 | |
| (+)Enstitüler | ₺6.651,00 | ₺15.000,00 | | | |
| *GEÇİCİ MADDE 1- (1)2023-2024 eğitim-öğretim yılından önce önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde cari hizmet maliyetinin bir buçuk katından az olmamak üzere belirlenir. GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde; 2019-2020 eğitim-öğretim yılından önce önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde cari hizmet maliyetinin beş katını geçmeyecek şekilde yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir. |
**GEÇİCİ MADDE 1- (1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde; 2014-2015 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen cari hizmet maliyetini geçmeyecek şekilde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve program süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı ise ilgili programın ekli cetvellerde gösterilen öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretinden az olmamak üzere belirlenir. | (-) MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır. | (+)2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemizde kayıtlı normal öğrenim süresi aşmayan Üniversitemiz lisans mezunu olup yüksek lisansa kayıt yaptıranlar ve 2024-2025 Eğitim- Öğretim yılında Üniversitemiz yüksek lisans mezunu olup doktoraya kayıt yaptıranlar için belirlenmiştir. | ||
- 2023-2024 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2022-2023 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2022-2023 Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri
- 2021-2022 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2021-2022 Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri
- 2020-2021 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2020-2021 Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri
- 2019-2020 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2019-2020 Yabancı Uyruklu Öğrenci Öğrenim Ücretleri
- 2018-2019 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2017-2018 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2016-2017 ve 2015-2016 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2014-2015 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- 2013-2014 Katkı Payları ve Öğrenim Ücretleri
- %10'a Giren Öğrencilerin Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
- Değişime Katılıp İlk %10'a Giren Öğrencilerin Değerlendirilmesi