Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
KÜ
Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Tabloları
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı · 2026–2027 Akademik Yılı · 3 tablo, 65 birim satırı
Tablo 1 — Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri
| Akademik Birim | I. Öğretim Katkı Payı Tutarı | II. Öğretim Katkı Payı Tutarı | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | Toplam | Güz Yarıyılı | Bahar Yarıyılı | Toplam | |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 1.834,50 ₺ | 1.834,50 ₺ | 3.669 ₺ | — | — | — |
| Eğitim Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | 3.812,50 ₺ | 3.812,50 ₺ | 7.625 ₺ |
| Fen Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | — | — | — |
| Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | — | — | — |
| Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal ve Edebiyat Programı) | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | 3.570 ₺ | 3.570 ₺ | 7.140 ₺ |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 1.171,50 ₺ | 1.171,50 ₺ | 2.343 ₺ | — | — | — |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 1.161,50 ₺ | 1.161,50 ₺ | 2.323 ₺ | 4.287 ₺ | 4.287 ₺ | 8.574 ₺ |
| İlahiyat Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | 3.812,50 ₺ | 3.812,50 ₺ | 7.625 ₺ |
| İletişim Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | 3.570 ₺ | 3.570 ₺ | 7.140 ₺ |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | — | — | — |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 1.438 ₺ | 1.438 ₺ | 2.876 ₺ | 5.674 ₺ | 5.674 ₺ | 11.348 ₺ |
| Orman Fakültesi | 1.438 ₺ | 1.438 ₺ | 2.876 ₺ | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | — | — | — |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | 3.812,50 ₺ | 3.812,50 ₺ | 7.625 ₺ |
| Tıp Fakültesi | 2.193 ₺ | 2.193 ₺ | 4.386 ₺ | — | — | — |
| Turizm Fakültesi | 1.055,50 ₺ | 1.055,50 ₺ | 2.111 ₺ | — | — | — |
| Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği İngilizce * | 1.583,25 ₺ | 1.583,25 ₺ | 3.166,50 ₺ | — | — | — |
| Veteriner Fakültesi | 1.434,50 ₺ | 1.434,50 ₺ | 2.869 ₺ | — | — | — |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 707 ₺ | 707 ₺ | 1.414 ₺ | 4.287 ₺ | 4.287 ₺ | 8.574 ₺ |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 1.438 ₺ | 1.438 ₺ | 2.876 ₺ | 5.674 ₺ | 5.674 ₺ | 11.348 ₺ |
| Meslek Yüksekokulları | 707 ₺ | 707 ₺ | 1.414 ₺ | 2.856 ₺ | 2.856 ₺ | 5.712 ₺ |
| Bozkurt Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik * | 1.060,50 ₺ | 1.060,50 ₺ | 2.121 ₺ | — | — | — |
| Enstitüler ** | 669 ₺ | 669 ₺ | 1.338 ₺ | — | — | — |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans * | 1.003,50 ₺ | 1.003,50 ₺ | 2.007 ₺ | — | — | — |
Aramanızla eşleşen birim bulunamadı.
Toplam / dönemlik ücret Kaydı kapanmış / referans satırı
- * MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.
- ** Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri 14/07/2025 tarihinde kapatılarak yerlerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Bu sebeple tüm Enstitüler herhangi bir ayrım gözetmeksizin “Enstitüler” başlığı altında toplanmıştır.
- Not: Normal öğrenim süresini doldurmayan 1. öğretim öğrencileri katkı payı ödemeyeceklerdir.
Tablo 2 — Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti (2023 Yılı ve Sonrası Kayıt)
| Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / MYO | 2026–2027 Cari Hizmet Maliyeti | 2023 Yılı ve Sonrası Kayıt Yaptıran Öğrenim Ücreti | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Yıllık | Dönemlik | USD (Yıllık) | USD (Dönemlik) | ||
| Eğitim Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| Fen Fakültesi | 19.027 ₺ | 45.000 ₺ | 22.500 ₺ | $ 940 | $ 470 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 28.579 ₺ | 65.000 ₺ | 32.500 ₺ | $ 1.350 | $ 675 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 17.155 ₺ | 40.000 ₺ | 20.000 ₺ | $ 830 | $ 415 |
| İlahiyat Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| İletişim Fakültesi | 14.279 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 22.703 ₺ | 50.000 ₺ | 25.000 ₺ | $ 1.040 | $ 520 |
| Orman Fakültesi | 22.703 ₺ | 50.000 ₺ | 25.000 ₺ | $ 1.040 | $ 520 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| Tıp Fakültesi | 115.435 ₺ | 300.000 ₺ | 150.000 ₺ | $ 6.220 | $ 3.110 |
| Turizm Fakültesi | 15.249 ₺ | 35.000 ₺ | 17.500 ₺ | $ 730 | $ 365 |
| Yabancı Dilde Öğretim Yapan Lisans Programları * | 22.873,50 ₺ | 52.000 ₺ | 26.000 ₺ | $ 1.080 | $ 540 |
| Veteriner Fakültesi | 31.687 ₺ | 70.000 ₺ | 35.000 ₺ | $ 1.240 | $ 620 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 22.703 ₺ | 50.000 ₺ | 25.000 ₺ | $ 1.040 | $ 520 |
| Meslek Yüksekokulları | 11.430 ₺ | 25.000 ₺ | 12.500 ₺ | $ 520 | $ 260 |
| Enstitüler ** | 7.981 ₺ | 60.000 ₺ | 30.000 ₺ | $ 1.460 | $ 730 |
| Yabancı Dilde Öğretim Yapılan Lisansüstü Programlar * | 11.971,50 ₺ | 90.000 ₺ | 45.000 ₺ | $ 1.870 | $ 935 |
Aramanızla eşleşen birim bulunamadı.
USD karşılığı Kaydı kapanmış / referans satırı
- * MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti 1,5 (bir buçuk) katı olarak alınır.
- ** Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri 14/07/2025 tarihinde kapatılarak yerlerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Bu sebeple tüm Enstitüler herhangi bir ayrım gözetmeksizin “Enstitüler” başlığı altında toplanmıştır.
- Not: MADDE 3-(1) Yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları dahilinde kayıt yaptıracak öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti, ilgisine göre ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde belirlenen öğrenci cari hizmet maliyetinin 2 (iki) katından az olmamak üzere yükseköğretim kurumları tarafından belirlenir.
Tablo 3 — Uluslararası Öğrenci Öğrenim Ücreti (2022 Yılı ve Öncesi Kayıt)
| Fakülte / Yüksekokul / Enstitü / MYO | Cari Hizmet Maliyeti | 2022 Yılı ve Öncesi Kayıt Yaptıran Öğrenim Ücreti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Öğretim (Yıllık) | II. Öğretim (Yıllık) | Dönemlik Ücret | USD (Yıllık) | USD (Dönemlik) | ||
| Eğitim Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | — | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| Fen Fakültesi | 19.027 ₺ | 30.000 ₺ | — | 15.000 ₺ | $ 630 | $ 315 |
| Fen Edebiyat Fakültesi (Fen Programı) | 19.027 ₺ | 30.000 ₺ | — | 15.000 ₺ | $ 630 | $ 315 |
| Fen Edebiyat Fakültesi (Sosyal ve Edebiyat Programı) | 14.279 ₺ | 24.000 ₺ | — | 12.000 ₺ | $ 500 | $ 250 |
| Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | 28.579 ₺ | 44.000 ₺ | — | 22.000 ₺ | $ 920 | $ 460 |
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 17.155 ₺ | 28.000 ₺ | 28.000 ₺ | 14.000 ₺ | $ 580 | $ 290 |
| İlahiyat Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | 26.000 ₺ | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| İletişim Fakültesi | 14.279 ₺ | 24.000 ₺ | 24.000 ₺ | 12.000 ₺ | $ 500 | $ 250 |
| İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | — | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | 22.703 ₺ | 36.000 ₺ | 36.000 ₺ | 18.000 ₺ | $ 750 | $ 375 |
| Orman Fakültesi | 22.703 ₺ | 36.000 ₺ | — | 18.000 ₺ | $ 750 | $ 375 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | — | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| Spor Bilimleri Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | — | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| Tıp Fakültesi | 115.435 ₺ | 200.000 ₺ | — | 100.000 ₺ | $ 4.150 | $ 2.075 |
| Turizm Fakültesi | 15.249 ₺ | 26.000 ₺ | — | 13.000 ₺ | $ 540 | $ 270 |
| Veteriner Fakültesi | 31.687 ₺ | 48.000 ₺ | — | 24.000 ₺ | $ 1.000 | $ 500 |
| Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | 17.155 ₺ | 28.000 ₺ | 28.000 ₺ | 14.000 ₺ | $ 580 | $ 290 |
| Sivil Havacılık Yüksekokulu | 22.703 ₺ | 36.000 ₺ | 36.000 ₺ | 18.000 ₺ | $ 750 | $ 375 |
| Meslek Yüksekokulları | 11.430 ₺ | 20.000 ₺ | 20.000 ₺ | 10.000 ₺ | $ 420 | $ 210 |
| Enstitüler ** | 7.981 ₺ | 54.000 ₺ | — | 27.000 ₺ | $ 1.120 | $ 560 |
Aramanızla eşleşen birim bulunamadı.
Dönemlik ücret USD karşılığı Kaydı kapanmış / referans satırı
- * MADDE 9-(1) Yabancı dille öğretim yapan yükseköğretim programlarında öğrenim ücreti bir buçuk katı olarak alınır.
- ** Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitüleri 14/07/2025 tarihinde kapatılarak yerlerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Bu sebeple tüm Enstitüler herhangi bir ayrım gözetmeksizin “Enstitüler” başlığı altında toplanmıştır.
- Not: GEÇİCİ MADDE 1-(1) 2023-2024 eğitim-öğretim yılından önce önlisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran ve program süresinde öğrenimine devam eden öğrencilerden alınacak öğrenim ücreti tutarı, ilgili programın ekli cetvellerde cari hizmet maliyetinin bir buçuk katından az olmamak üzere belirlenir.