| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans Programları) |
||||||||
| FAKÜLTE | BÖLÜM/PROGRAM | KONTENJAN 2. SINIF |
KONTENJAN 3. SINIF |
|||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 1 | |||||
| İ.Ö.MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 4 | 1 | ||||||
| MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 1 | ||||||
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | ||||||
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 2 | 0 | ||||||
| RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 1 | ||||||
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | ||||||
| SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | ||||||
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | ||||||
| FEN FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 2 | 1 | |||||
| MATEMATİK | 3 | 3 | ||||||
| GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ | GELENEKSEL TÜRK SANATLARI | 0 | 0 | |||||
| GRAFİK TASARIMI | 0 | 0 | ||||||
| MÜZİKOLOJİ | 0 | 0 | ||||||
| RESİM | 2 | 2 | ||||||
| SERAMİK VE CAM | 3 | 0 | ||||||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK | 3 | 3 | |||||
| İKTİSAT | 3 | 3 | ||||||
| İŞLETME | 2 | 1 | ||||||
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 0 | 0 | ||||||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 3 | 4 | ||||||
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 4 | 3 | ||||||
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 2 | 2 | |||||
| İLAHİYAT (İ.Ö) | 3 | 3 | ||||||
| İLAHİYAT (MTOK) | 1 | 0 | ||||||
| İLAHİYAT (MTOK İÖ) | 1 | 0 | ||||||
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 3 | 3 | |||||
| GAZETECİLİK (İ.Ö) | 3 | 3 | ||||||
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 3 | 3 | ||||||
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İ.Ö) | 3 | 3 | ||||||
| RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA | 3 | 3 | ||||||
| RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö) | 3 | 3 | ||||||
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 3 | 3 | |||||
| COĞRAFYA | 3 | 3 | ||||||
| ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | 3 | 3 | ||||||
| FELSEFE | 2 | 2 | ||||||
| PSİKOLOJİ | 3 | 3 | ||||||
| TARİH | 3 | 3 | ||||||
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 3 | 3 | ||||||
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 0 | |||||
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | ||||||
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 3 | ||||||
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 1 | ||||||
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 1 | ||||||
| PEYZAJ MİMARLIĞI | 1 | 1 | ||||||
| TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 4 | 4 | |||||
| TURİZM REHBERLİĞİ | 4 | 4 | ||||||
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) | 3 | 3 | ||||||
| SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ | 0 | 0 | |||||
| ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İ.Ö) | 0 | 0 | ||||||
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ | 0 | 0 | ||||||
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ | 4 | 3 | ||||||
| SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İ.Ö) | 4 | 3 | ||||||
Birimimiz
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans Programları) |
|||||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM | KONTENJAN 1. SINIF (İkinci Yarıyıl) |
|||
| ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 3 | |||
| YAPI DENETİMİ | 3 | ||||
| YEREL YÖNETİMLER | 3 | ||||
| SOSYAL HİZMETLER | 3 | ||||
| ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 5 | |||
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 5 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 3 | ||||
| TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | ||||
| BOZKURT MYO | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK (*) | 3 | |||
| UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK (İNGİLİZCE) | 3 | ||||
| ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 3 | ||||
| CİDE RIFAT ILGAZ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 4 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 9 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 10 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 6 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 6 | ||||
| ÇATALZEYTİN MYO | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 5 | |||
| FİZYOTERAPİ | 5 | ||||
| YAŞLI BAKIMI | 5 | ||||
| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO | AŞÇILIK | 2 | |||
| ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 4 | ||||
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 4 | ||||
| MALİYE | 4 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 4 | ||||
| DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEKOKULU |
BÜRO YÖN. VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | |||
| ECZANE HİZMETLERİ | 6 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 2 | ||||
| İHSANGAZİ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 2 | |||
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 1 | ||||
| İNEBOLU MYO | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 6 | |||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 7 | ||||
| ECZANE HİZMETLERİ | 6 | ||||
| KASTAMONU MYO | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | 6 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 8 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 6 | ||||
| ELEKTRİK | 8 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 6 | ||||
| GRAFİK TASARIMI | 8 | ||||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 8 | ||||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 8 | ||||
| İŞLETME YÖNETİMİ | 8 | ||||
| MAKİNE | 6 | ||||
| MEKATRONİK | 6 | ||||
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 6 | ||||
| RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ | 8 | ||||
| SOSYAL GÜVENLİK | 8 | ||||
| KÜRE MYO | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ | 4 | |||
| LOJİSTİK | 3 | ||||
| TAŞKÖPRÜ MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | ||||
| ELEKTRİK | 3 | ||||
| İLK VE ACİL YARDIM | 1 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | ||||
| TOSYA MYO | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | |||
| ELEKTRİK | 2 | ||||
| EVDE HASTA BAKIMI | 2 | ||||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | ||||
| (*) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. |
|||||
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans Programları) |
||||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | PROGRAM | 1. SINIF (İkinci Yarıyıl) YURT İÇİ |
1. SINIF (İkinci Yarıyıl) YURT DIŞI |
AÇIKLAMA |
| ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MYO | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | |
| YAPI DENETİMİ | 2 | 1 | ||
| YEREL YÖNETİMLER | 2 | 1 | ||
| SOSYAL HİZMETLER | 2 | 1 | ||
| ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 2 | 1 | |
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 3 | 1 | ||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 3 | 1 | ||
| TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | 1 | ||
| BOZKURT MYO | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK | 3 | 0 | Bu programa kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. |
| UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK (İNGİLİZCE) | 3 | 0 | ||
| ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | ||
| CİDE RIFAT ILGAZ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 2 | 1 | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | 1 | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 3 | 1 | ||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | ||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 1 | ||
| ÇATALZEYTİN MYO | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 2 | 1 | |
| FİZYOTERAPİ | 2 | 1 | ||
| YAŞLI BAKIMI | 2 | 1 | ||
| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO | AŞÇILIK | 2 | 1 | |
| ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 2 | 1 | ||
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 1 | ||
| MALİYE | 2 | 1 | ||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 1 | ||
| DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEKOKULU |
BÜRO YÖN. VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | 1 | |
| ECZANE HİZMETLERİ | 3 | 1 | ||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 2 | 1 | ||
| İHSANGAZİ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 2 | 1 | |
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | 1 | ||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 3 | 1 | ||
| İNEBOLU MYO | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 1 | |
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 1 | ||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 0 | ||
| ECZANE HİZMETLERİ | 2 | 0 | ||
| KASTAMONU MYO | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 1 | ÖZEL GÜVENLİK PROGRAMI:Bu programa kayıt yaptırabilmek için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, f, bentleri ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir. |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | 2 | ||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 2 | 1 | ||
| ELEKTRİK | 3 | 2 | ||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | ||
| GRAFİK TASARIMI | 3 | 2 | ||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 2 | ||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 3 | 2 | ||
| İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | 2 | ||
| MAKİNE | 2 | 1 | ||
| MEKATRONİK | 2 | 1 | ||
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 2 | 1 | ||
| RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ | 3 | 2 | ||
| SOSYAL GÜVENLİK | 3 | 2 | ||
| KÜRE MYO | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ | 2 | 1 | |
| LOJİSTİK | 2 | 1 | ||
| TAŞKÖPRÜ MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 3 | 1 | |
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | 1 | ||
| ELEKTRİK | 3 | 1 | ||
| İLK VE ACİL YARDIM | 3 | 1 | ||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 3 | 1 | ||
| TOSYA MYO | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | |
| ELEKTRİK | 2 | 0 | ||
| EVDE HASTA BAKIMI | 3 | 0 | ||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | ||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | ||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 3 | 0 | ||
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Lisans ve Ön Lisans Programları) |
||||||
| FAKÜLTE/MYO | BÖLÜM/PROGRAM | HAZIRLIK SINIFI | 1. SINIF | 2. SINIF | 3. SINIF | 4. SINIF |
| EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEBİ |
EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEBİ |
EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEBİ |
EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEBİ |
EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ KONTENJAN TALEBİ |
||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| SINIF ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| FEN FAKÜLTESİ | BİYOLOJİ | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| MATEMATİK | 2 | 3 | 3 | 0 | ||
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| ARKEOLOJİ | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| COĞRAFYA | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| FELSEFE | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| PSİKOLOJİ | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| TARİH | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | FİNANS VE BANKACILIK | 3 | 4 | 2 | 1 | |
| İKTİSAT | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| İŞLETME | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | 0 | 3 | 2 | 0 | ||
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İLAHİYAT | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| İLAHİYAT (MTOK) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | GAZETECİLİK | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| ELEKTİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEYZAJ MİMARLIĞI | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| TURİZM FAKÜLTESİ | GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| TURİZM REHBERLİĞİ | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | HAVACILIK YÖNETİMİ | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| ABANA SABAHAT MESUT YILMAZ MESLEK YÜKSEKOKULU | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | |||
| YAPI DENETİMİ | 4 | 3 | ||||
| YEREL YÖNETİMLER | 2 | 2 | ||||
| SOSYAL HİZMETLER | 4 | 4 | ||||
| ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 5 | 5 | |||
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 5 | 5 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 6 | 6 | ||||
| TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 3 | 3 | ||||
| BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK (*) | 7 | 7 | |||
| UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK (İNGİLİZCE) | 0 | 6 | 6 | |||
| ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | ||||
| CİDE RIFAT ILGAZ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 3 | 0 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 6 | 5 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 7 | 7 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 4 | 4 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 4 | 3 | ||||
| ÇATALZEYTİN MYO | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 5 | 0 | |||
| FİZYOTERAPİ | 5 | 0 | ||||
| YAŞLI BAKIMI | 5 | 0 | ||||
| DADAY MESLEK YÜKSEKOKULU | AŞÇILIK | 3 | 4 | |||
| ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 3 | 4 | ||||
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 3 | 4 | ||||
| MALİYE | 3 | 4 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 4 | ||||
| DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEKOKULU | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 1 | 1 | |||
| ECZANE HİZMETLERİ | 8 | 7 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 0 | 0 | ||||
| İHSANGAZİ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 2 | 2 | |||
| HARİTA VE KADASTRO | 4 | 4 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 1 | 1 | ||||
| İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 5 | 4 | |||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 2 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 5 | 5 | ||||
| ECZANE HİZMETLERİ | 8 | 0 | ||||
| KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | 3 | 3 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | 3 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 3 | 3 | ||||
| ELEKTRİK | 3 | 3 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | ||||
| GRAFİK TASARIMI | 3 | 3 | ||||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 3 | ||||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | ||||
| İŞLETME YÖNETİMİ | 3 | 3 | ||||
| MAKİNE | 3 | 3 | ||||
| MEKATRONİK | 3 | 3 | ||||
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 3 | 3 | ||||
| RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ | 3 | 3 | ||||
| SOSYAL GÜVENLİK | 3 | 3 | ||||
| KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ | 3 | 3 | |||
| LOJİSTİK | 2 | 2 | ||||
| TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | 2 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 2 | 2 | ||||
| ELEKTRİK | 2 | 2 | ||||
| İLK VE ACİL YARDIM | 2 | 2 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 2 | ||||
| TOSYA MYO | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | |||
| ELEKTRİK | 2 | 0 | ||||
| EVDE HASTA BAKIMI | 2 | 0 | ||||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | 0 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | 0 | ||||
| (*) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. | ||||||
| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI (Lisans Programları) |
|||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | ANA DAL PROGRAM | ÇİFT ANA DAL PROGRAM | KONTENJAN |
| FEN FAKÜLTESİ | Biyoloji | Orman Mühendisliği | 2 |
| Matematik | Bilgisayar Programcılığı | 12 | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Finans ve Bankacılık | 6 |
| Finans ve Bankacılık | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 10 | |
| İktisat | 12 | ||
| Uluslararası İlişkiler | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 9 | |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Uluslararası İlişkiler | 6 | |
| İktisat | Finans ve Bankacılık | 6 | |
| Uluslararası İlişkiler | Tarih | 2 | |
| İşletme | Havacılık Yönetimi | 13 | |
| İLETİŞİM FAKÜLTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İşletme | 2 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | ||
| Felsefe | 2 | ||
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 9 | |
| İşletme | 2 | ||
| Felsefe | 2 | ||
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | ||
| Gazetecilik | İşletme | 2 | |
| Felsefe | 2 | ||
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 | ||
| İLAHİYAT FAKÜLTESİ | İlahiyat | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 |
| İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FAKÜLTESİ | Tarih | Arkeoloji | 2 |
| Uluslararası İlişkiler | 6 | ||
| Turizm Rehberliği | 4 | ||
| Felsefe | Radyo, Televizyon ve Sinema | 7 | |
| Gazetecilik | 7 | ||
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 7 | ||
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Radyo, Televizyon ve Sinema | 7 | |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 7 | ||
| Gazetecilik | 7 | ||
| Arkeoloji | Turizm Rehberliği | 4 | |
| Tarih | 2 | ||
| Türk Dili ve Edebiyatı | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı | 12 | |
| İlahiyat | 21 | ||
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Türk Dili ve Edebiyatı | 3 | |
| ORMAN FAKÜLTESİ | Orman Endüstri Mühendisliği | Orman Mühendisliği | 2 |
| Orman Mühendisliği | Orman Endüstri Mühendisliği | 6 | |
| Peyzaj Mimarlığı | 11 | ||
| SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | Beslenme ve Diyetetik | Hemşirelik | 2 |
| Hemşirelik | Beslenme ve Diyetetik | 2 | |
| Ebelik | Beslenme ve Diyetetik | 2 | |
| TURİZM FAKÜLTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Rehberliği | 4 |
| Turizm Rehberliği | Tarih | 2 | |
| Arkeoloji | 2 | ||
| MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ | Peyzaj Mimarlığı | Orman Mühendisliği | 2 |
| Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | Bilgisayar Mühendisliği | 2 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | 2 | ||
| Makine Mühendisliği | İnşaat Mühendisliği | 4 | |
| Bilgisayar Mühendisliği | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 8 | |
| Biyomedikal Mühendisliği | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği | 8 | |
| İnşaat Mühendisliği | Makine Mühendisliği | 4 | |
| Genetik ve Biyomühendislik | Biyomedikal Mühendisliği | 2 | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU | Havacılık Yönetimi | İşletme | 2 |
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANA DAL KONTENJANLARI (Ön Lisans Programları) |
|||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | ANA DAL PROGRAM | ÇİFT ANA DAL PROGRAM | KONTENJAN |
| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Maliye | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 4 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 4 | |
