KÜ
Öğrenci Kimlik Kartı Dağıtım Planı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ·
ⓘMerkez kampüste standlar programdaki gibidir. Kart sayıları azaldıkça standlar birleştirilecektir. Öğrencilerin kimlik fotokopileriyle gelmeleri rica olunur.
1. Hafta — 21-25 Eylül
| Sıra | Pazartesi21 Eylül | Salı22 Eylül | Çarşamba23 Eylül | Perşembe24 Eylül | Cuma25 Eylül |
|---|---|---|---|---|---|
| Her Gün Açık Standlar | |||||
| 1 | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi |
| 2 | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi |
| 3 | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi |
| 4 | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler |
| 5 | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO |
| 6 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi |
| Taşra MYO Rotasyonu (Ek Standlar) | |||||
| 7 | — | Tosya MYO | Tosya MYO | Taşköprü MYO | Taşköprü MYO |
| 8 | — | Araç MYO | Araç MYO | Devrekani MYO | Devrekani MYO |
| 9 | — | İhsangazi MYO | İhsangazi MYO | — | — |
| 10 | — | — | Taşköprü MYO | — | — |
Aramanızla eşleşen birim bulunamadı.
!Tıp Fakültesi kart sayısı azalınca Eğitim Fakültesi standına taşınacaktır. Diğer bölümler için ilerleyen süreçte akışa göre bilgi verilecektir.
2. Hafta — 28 Eylül - 2 Ekim
| Sıra | Pazartesi28 Eylül | Salı29 Eylül | Çarşamba30 Eylül | Perşembe1 Ekim | Cuma2 Ekim |
|---|---|---|---|---|---|
| Her Gün Açık Standlar | |||||
| 1 | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi | Eğitim Fakültesi |
| 2 | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi | İletişim Fakültesi |
| 3 | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler | İktisadi ve İdari Bilimler |
| 4 | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO | Kastamonu MYO |
| 5 | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat Fakültesi |
| Taşra MYO Rotasyonu (Ek Standlar) | |||||
| 6 | Abana MYO | Abana MYO | Daday MYO | İnebolu MYO | Cide MYO |
| 7 | Bozkurt MYO | Bozkurt MYO | — | Küre MYO | Azdavay MYO |
| 8 | Çatalzeytin MYO | Çatalzeytin MYO | — | Cide MYO | — |
Aramanızla eşleşen birim bulunamadı.
Stant Kapsamları
Tıp Fakültesi
Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerini kapsar.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi öğrencilerini kapsar.
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi ve Enstitü (lisansüstü) öğrencilerini kapsar.
İktisadi ve İdari Bilimler
İİBF, Sivil Havacılık, Mühendislik ve Mimarlık, Güzel Sanatlar, Orman Fakültesi ve Fen Fakültesi öğrencilerini kapsar.
Kastamonu MYO
Tüm Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerini kapsar.
İlahiyat Fakültesi
İlahiyat, Sağlık Bilimleri, Turizm, Beden Eğitimi ve Spor YO (BESYO) ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğrencilerini kapsar.