| 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (Ön Lisans Programları) |
|||||
| MESLEK YÜKSEKOKULU | BÖLÜM/PROGRAM | KONTENJAN 1. SINIF (İkinci Yarıyıl) |
|||
| ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO | DOĞALGAZ VE TESİSATI TEKNOLOJİSİ | 3 | |||
| YAPI DENETİMİ | 3 | ||||
| YEREL YÖNETİMLER | 3 | ||||
| SOSYAL HİZMETLER | 3 | ||||
| ARAÇ RAFET VERGİLİ MYO | AVCILIK VE YABAN HAYATI | 5 | |||
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ | 5 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 3 | ||||
| TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA | 2 | ||||
| BOZKURT MYO | SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK (*) | 3 | |||
| UYGULAMALI İNGİLİZCE VE ÇEVİRMENLİK (İNGİLİZCE) | 3 | ||||
| ELEKTRONİK HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ | 3 | ||||
| CİDE RIFAT ILGAZ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 4 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 9 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 10 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 6 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 6 | ||||
| ÇATALZEYTİN MYO | ENGELLİ BAKIMI VE REHABİLİTASYON | 5 | |||
| FİZYOTERAPİ | 5 | ||||
| YAŞLI BAKIMI | 5 | ||||
| DADAY NAFİ VE ÜMİT ÇERİ MYO | AŞÇILIK | 2 | |||
| ATÇILIK VE ANTRENÖRLÜĞÜ | 4 | ||||
| BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 4 | ||||
| MALİYE | 4 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 4 | ||||
| DEVREKANİ TOBB MESLEK YÜKSEKOKULU |
BÜRO YÖN. VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI | 2 | |||
| ECZANE HİZMETLERİ | 6 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 2 | ||||
| İHSANGAZİ MYO | MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ | 2 | |||
| HARİTA VE KADASTRO | 2 | ||||
| LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK | 1 | ||||
| İNEBOLU MYO | DENİZ VE LİMAN İŞLETMECİLİĞİ | 6 | |||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 3 | ||||
| SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ | 7 | ||||
| ECZANE HİZMETLERİ | 6 | ||||
| KASTAMONU MYO | BASIM VE YAYIM TEKNOLOJİLERİ | 6 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 8 | ||||
| ÇOCUK GELİŞİMİ | 6 | ||||
| ELEKTRİK | 8 | ||||
| ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ | 6 | ||||
| GRAFİK TASARIMI | 8 | ||||
| İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 8 | ||||
| İNŞAAT TEKNOLOJİSİ | 8 | ||||
| İŞLETME YÖNETİMİ | 8 | ||||
| MAKİNE | 6 | ||||
| MEKATRONİK | 6 | ||||
| ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA | 6 | ||||
| RADYO VE TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ | 8 | ||||
| SOSYAL GÜVENLİK | 8 | ||||
| KÜRE MYO | İŞ MAKİNELERİ OPERATÖRLÜĞÜ | 4 | |||
| LOJİSTİK | 3 | ||||
| TAŞKÖPRÜ MYO | BANKACILIK VE SİGORTACILIK | 2 | |||
| BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI | 3 | ||||
| ELEKTRİK | 3 | ||||
| İLK VE ACİL YARDIM | 1 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 1 | ||||
| TOSYA MYO | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ | 2 | |||
| ELEKTRİK | 2 | ||||
| EVDE HASTA BAKIMI | 2 | ||||
| İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 2 | ||||
| MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI | 2 | ||||
| TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK | 2 | ||||
| (*) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programına kayıt olmak için Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin itfaiye erliğine atanma şartlarındaki (Madde 15) sağlık koşullarını sağlamaları gerekmektedir. Adayların ayrıca atanmaya ilişkin koşulları incelemelerinde de yarar görülmektedir. |
|||||