Kastamonu Üniversitesi | Geleceğini İnşa Edeceğin Üniversite

2023-2024 GÜZ DÖNEMİ KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI (LİSANS)

KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANI TABLOSU
 (LİSANS PROGRAMLARI İÇİN)
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM 2022           ÖSYS
KONTENJANI
KONTENJAN KONTENJAN
2. SINIF 3. SINIF
ÖZEL GENEL ÖZEL GENEL
BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI BİRİM İÇİ BİRİM DIŞI
EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 21 0 0 1 1 0 0 1 1
İ.Ö.MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 52 1 1 1 1 1 1 1 1
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 0 0 1 0 0 0 1 0
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 72 0 0 1 1 0 0 1 1
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 72 0 0 1 1 0 0 1 1
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ 20 0 0 1 0 0 0 1 0
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 52 0 0 1 1 0 0 1 1
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 52 1 1 1 1 1 1 1 1
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 52 1 1 1 1 1 1 1 1
FEN FAKÜLTESİ  BİYOLOJİ 21 0 0 2 0 0 0 0 0
MATEMATİK 41 0 0 4 2 0 0 0 0
GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ  GELENEKSEL TÜRK SANATLARI 25 1 0 1 0 0 0 1 0
GRAFİK TASARIMI 40 0 0 0 0 0 0 0 0
MÜZİKOLOJİ 30 0 0 0 0 0 0 0 0
RESİM 20 1 1 0 0 0 1 0 0
SERAMİK VE CAM 20 0 0 2 1 0 0 0 0
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK 52 1 1 1 1 1 1 1 1
İKTİSAT 31 0 0 1 1 0 0 1 1
İŞLETME 26 0 0 1 1 0 0 1 1
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 82 1 1 2 2 1 1 2 2
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 52 1 1 1 1 1 1 1 1
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 41 0 0 2 1 0 0 2 1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT  111 0 0 1 3 0 0 1 3
İLAHİYAT (İ.Ö) 111 0 0 1 3 0 0 1 3
İLAHİYAT (MTOK) 12 0 0 0 1 0 0 0 0
İLAHİYAT (MTOK İÖ) 12 0 0 0 1 0 0 0 0
İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK 72 1 1 2 1 1 1 2 1
GAZETECİLİK (İ.Ö) 52 1 1 1 1 1 0 1 1
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 72 1 1 2 1 1 1 2 1
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK (İ.Ö) 52 1 1 1 1 1 0 1 1
RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA 72 1 1 2 1 1 1 2 1
RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA (İ.Ö) 52 1 1 1 1 1 0 1 1
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 62 2 2 2 2 0 0 0 0
COĞRAFYA 62 2 0 2 0 0 0 0 0
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 52 0 0 3 3 0 0 0 0
FELSEFE 21 0 0 1 1 0 0 0 0
PSİKOLOJİ 62 0 0 4 4 0 0 0 0
TARİH 62 2 2 2 2 0 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 62 1 1 3 3 0 0 0 0
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 67 0 0 2 1 0 0 2 1
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 21 0 0 1 0 0 0 0 0
ELEKTİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 31 1 0 1 0 1 0 1 0
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 21 0 0 0 0 0 0 0 0
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 31 0 0 1 0 0 0 0 0
PEYZAJ MİMARLIĞI 52 0 0 0 0 0 0 0 0
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 72 0 0 0 0 0 0 0 0
EBELİK 41 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMŞİRELİK 93 0 0 0 0 0 0 0 0
ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 26 0 0 1 1 0 0 1 0
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 36 0 0 2 2 0 0 1 0
TURİZM FAKÜLTESİ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 52 0 0 2 1 0 0 2 1
TURİZM REHBERLİĞİ 52 0 0 1 1 0 0 1 1
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (İNGİLİZCE) 31 0 0 0 0 0 0 0 0
TIP FAKÜLTESİ  TIP 93 KONTENJAN TALEBİ YOKTUR
VETERİNER FAÜLTESİ  VETERİNER 52 KONTENJAN TALEBİ YOKTUR
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 50 0 0 2 0 0 0 2 0
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ (İ.Ö) 40 0 0 2 0 0 0 2 0
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 40 0 0 2 0 0 0 2 0
SPOR YÖNETİCİLİĞİ 50 0 0 2 0 0 0 2 0
SPOR YÖNETİCİLİĞİ (İ.Ö) 40 0 0 2 0 0 0 2 0
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU HAVACILIK YÖNETİMİ 62 0 0 0 0 0 0 0 0
HAVACILIK YÖNETİMİ (İ.Ö) 62 0 0 0 0 0 0 0 0